Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

No ΑΘΛΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ Ε.Σ.Κ.Α.Ν ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ Ε.Ο.Κ.Α.Ν ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ Ε.Σ.Κ.Α.Ν ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ Ε.Ο.Κ.Α.Ν ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Ε.Ο.Κ.Α.Ν
ΕΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
1 ΑμεΑ Κολύμβηση, Άρση Βαρών σε πάγκο, Στίβος, Ποδηλασία 6 34 15 15 70 1
2 ΣΤΙΒΟΣ Ρίψεις, Άλματα, Ταχύτητες, Μεσαίες Αποστάσεις, Μεγάλες Αποστάσεις 19 35 43 21 118 5
3 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ Τοξοβολία 0 0 2 2 4 0
4 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Καλαθοσφαίριση 8 131 24 1 164 0
5 ΠΥΓΜΑΧΙΑ Πυγμαχία 0 9 6 1 16 0
6 ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ Κανόε Καγιάκ Σπρίντ 0 4 0 0 4 0
7 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ποδηλασία Πίστας, Ορεινή Ποδηλασία 0 0 6 3 9 1
8 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ποδόσφαιρο 40 169 0 19 228 0
9 ΣΤΙΒΟΣ (EUROPEAN ATHLETICS) Ρίψεις, Άλματα, Ταχύτητες, Μεσαίες Αποστάσεις 0 9 0 0 9 0
10 ΞΙΦΑΣΚΙΑ Σπάθη, Ξίφος Μονομαχίας, Ξίφος Ασκήσεως 0 7 2 4 13 0
11 ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ (FINA) Υδατοσφαίριση 0 16 0 0 16 0
12 ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Χειροσφαίριση 0 8 0 0 8 0
13 ΤΖΟΥΝΤΟ Τζούντο 0 4 3 0 7 0
14 ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ (IWWF) Θαλλάσσιο Σκι 0 6 0 0 6 0
15 ΚΑΡΑΤΕ Καράτε 0 0 6 1 7 0
16 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ Κωπηλασία 0 19 9 4 32 9
17 ΙΣΤΟΠΛΟΪΑ Ιστοπλοϊα 0 0 4 8 12 0
18 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ Σκοποβολή 0 0 6 1 7 0
19 ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ Υδατοσφαίριση, Κολύμβηση Ανοιχτής Θαλάσσης, Κολύμβηση μικρών αποστάσεων, Κολύμβησης Μεσαίων Αποστάσεων, Κολύμβηση Μεγάλων Αποστάσεων 0 31 30 34 95 3
20 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Επιτραπέζια Αντισφαίριση 0 0 1 0 1 0
21 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ Τάε Κβον Ντο 0 0 4 1 5 0
22 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Πετοσφαίριση, Πετοσφαίριση στην άμμο 12 20 2 0 34 0
23 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ Άρση Βαρών 0 27 9 3 39 0
24 ΠΑΛΗ Πάλη 0 0 2 0 2 0
25 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (ADASERBIA) Κωπηλασία 6 0 0 0 6 0
91 529 174 118 912 19

Συλλέχθηκαν 912 δείγματα ούρων και 19 δείγματα αίματος

  • 620 δείγματα ούρων εντός διοργάνωσης
  • 292 δείγματα ούρων εκτός διοργάνωσης
  • 19 δείγματα αίματος εκτός διοργάνωσης