
Ε.Ο.ΚΑ.Ν.
Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
2023
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΑΘΛΗΜΑ |
---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ |
2 | ΚΟΥΛΟΥΜΟΓΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ |
3 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ/ΑμεΑ |
4 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΙΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ/ΑμεΑ |
5 | ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ/ΑμεΑ |
6 | ΓΚΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ/ΑμεΑ |
7 | ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΣΤΙΒΟΣ/ΑμεΑ |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΣΤΙΒΟΣ/ΑμεΑ |
9 | ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΣΤΙΒΟΣ/ΑμεΑ |
10 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΣΤΙΒΟΣ/ΑμεΑ |
11 | ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΣΤΙΒΟΣ/ΑμεΑ |
12 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Ε.Ο.Α.Β. | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ |
13 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ε.Ο.Α.Β. | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ |
14 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε.Ο.Α.Β. | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ |
15 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ε.Ο.Α.Β. | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ |
16 | ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε.Γ.Ο. | ΕΝΟΡΓΑΝΗ |
17 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Ε.Ι.Ο. | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ |
18 | ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ | Ε.Ι.Ο. | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ |
19 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
20 | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
21 | ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
22 | ΔΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΑΛΕΙΑ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
23 | ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
24 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
25 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
26 | ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
27 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
28 | ΦΙΤΣΙΟΥ ΖΩΗ | Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
29 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Ο. Πάλης | ΠΑΛΗ |
30 | ΜΗΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | Ε.Ο. Ποδηλασίας | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ |
31 | ΜΠΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ε.Ο. Ποδηλασίας | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ |
32 | ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Ο. Ποδηλασίας | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ |
33 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
34 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
35 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
36 | ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
37 | ΓΚΟΥΣΙΝ ΤΑΤΙΑΝΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
38 | ΓΝΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
39 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
40 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΪΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
41 | ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
42 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
43 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
44 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
45 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
46 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
47 | ΠΟΛΑΚ ΕΛΕΝΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
48 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ SPANOUDAKI | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
49 | ΤΡΥΒΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
50 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
51 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
52 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
53 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
54 | ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
55 | ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
56 | ΦΥΛΤΙΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
57 | ΛΑΤΙΦΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
58 | ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
59 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
60 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
61 | ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ ΓΚΛΟΡΙΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
62 | ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
63 | ΤΕΛΗΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΛ.Ο.T. | ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ |
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | ΑΘΛΗΜΑ |
---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ/ΑμεΑ |
2 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΚΡΕΜΙΣΛΑΒ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ/ΑμεΑ |
3 | ΠΑΒΙΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ/ΑμεΑ |
4 | ΜΠΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ/ΑμεΑ |
5 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ/ΑμεΑ |
6 | ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ/ΑμεΑ |
7 | ΛΕΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ/ΑμεΑ |
8 | ΛΙΓΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΠΑΡΑΤΡΙΑΘΛΟΝ/ΑμεΑ |
9 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΠΑΡΑΤΡΙΑΘΛΟΝ/ΑμεΑ |
10 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΠΑΡΑΤΡΙΑΘΛΟΝ/ΑμεΑ |
11 | ΕΛ ΛΑΤΙΦ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ/ΑμεΑ |
12 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ/ΑμεΑ |
13 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ/ΑμεΑ |
14 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΣΤΙΒΟΣ/ΑμεΑ |
15 | ΜΑΝΤΟΥΔΗ ΖΩΗ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΣΤΙΒΟΣ/ΑμεΑ |
16 | ΣΕΒΔΙΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΣΤΙΒΟΣ/ΑμεΑ |
17 | ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΣΤΙΒΟΣ/ΑμεΑ |
18 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΣΤΙΒΟΣ/ΑμεΑ |
19 | ΤΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΣΤΙΒΟΣ/ΑμεΑ |
20 | ΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΘΗ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΣΤΙΒΟΣ/ΑμεΑ |
21 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ | ΞΙΦΑΣΚΙΑ/ΑμεΑ |
22 | ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | Ε.Ο.Α.Β. | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ |
23 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ε.Ο.Α.Β. | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ |
24 | ΤΖΑΤΖΟΛΑΡΙ ΕΛΕΝΑ | Ε.Ο.Α.Β. | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ |
25 | ΠΟΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Ε.Ο.Α.Β. | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ |
26 | ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ε.Ο.Α.Β. | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ |
27 | ΜΙΛΛΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε.Γ.Ο. | ΕΝΟΡΓΑΝΗ |
28 | ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ε.Ι.Ο. | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ |
29 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Ι.Ο. | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ |
30 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΑΡΑ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
31 | ΑΣΠΟΥΓΑΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
32 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
33 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
34 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
35 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
36 | ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
37 | ΜΕΡΕΤΣΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
38 | ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
39 | ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
40 | ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
41 | ΣΑΧΑ ΙΩΑΝΝΑ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
42 | ΣΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
43 | ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
44 | ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
45 | ΣΤΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
46 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
47 | ΜΠΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
48 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
49 | ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
50 | ΔΙΑΣΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
51 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
52 | ΛΕΜΠΛ ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
53 | KAΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
54 | ΜΠΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
55 | ΑΡΜΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
56 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
57 | ΚΑΛΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
58 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
59 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
60 | ΑΛΖΙΓΚΟΥΖΗ-ΚΟΜΗΝΕΑ ΜΑΡΙΑ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
61 | ΜΙΣΙΚΕΒΙΤΣ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | Κ.Ο.Ε. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
62 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
63 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
64 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
65 | ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
66 | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
67 | ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
68 | ΑΣΒΕΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
69 | ΔΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
70 | ΝΑΤΣΙΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ | Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
71 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΤΑΞΙΑ | Ε.Ο. Ξιφασκίας | ΞΙΦΑΣΚΙΑ |
72 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ε.Ο. Ξιφασκίας | ΞΙΦΑΣΚΙΑ |
73 | ΚΕΣΣΙΔΗΣ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | Ε.Ο. Πάλης | ΠΑΛΗ |
74 | ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Ο. Πάλης | ΠΑΛΗ |
75 | ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | Ε.Ο. Ποδηλασίας | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ |
76 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Ε.Ο. Ποδηλασίας | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ |
77 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε.Ο. Ποδηλασίας | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ |
78 | ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΣΚ.Ο.Ε. | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ |
79 | ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΚ.Ο.Ε. | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ |
80 | ΜΙΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΚ.Ο.Ε. | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ |
81 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚ.Ο.Ε. | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ |
82 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
83 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
84 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
85 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
86 | ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
87 | ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
88 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
89 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
90 | ΚΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
91 | ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
92 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΦΗ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
93 | ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
94 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
95 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
96 | ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
97 | ΦΙΑΣΚΑ ΟΛΓΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
98 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
99 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
100 | ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
101 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
102 | ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
103 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Σ.Ε.Γ.Α.Σ. | ΣΤΙΒΟΣ |
